ⓘ
角色不再硬编码。公司管理员可基于默认模板创建角色、勾选功能权限与数据范围。除超级管理员外,所有角色均为公司级——不同公司可配置不同角色(创信改装车有「许可证岗」,瑞驰新车则没有)。各公司数据彻底隔离,超级管理员可跨公司查看。
角色
许可证岗 · 权限配置 公司级角色
职责:生成发票/箱单/申报要素、上传出口许可证、核验报关单。配置仅作用于当前公司(创信腾跃)。
数据范围该角色可见的数据边界
功能权限勾选该角色可执行的操作;灰色为该模块不适用的操作
| 功能模块 | 查看 | 新增 | 编辑 | 删除 | 审批 | 导出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 业务 | ||||||
| 订单管理 | ✓ | – | – | |||
| 核价台 | – | – | – | – | – | |
| 报关资料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 履约进度 | ✓ | – | ✓ | – | – | |
| 经销商管理 | – | |||||
| 合同 | ||||||
| 合同生成 | ✓ | – | – | ✓ | ||
| 合同模板配置 | – | – | ||||
| 铭牌生成 | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| 财务 | ||||||
| 收付款 | – | – | ||||
| 退税追踪 | – | – | ||||
| 加点配置 | – | – | – | – | ||
| 系统管理 | ||||||
| 车型 / 配件 / BOM | ✓ | – | ||||
| 贸易链条 | – | – | ||||
| 系统配置 | – | – | – | – | ||
| 印章管理 | – | – | ||||
| 汇率管理 | – | |||||
| 权限 | ||||||
| 用户管理 | – | – | ||||
| 角色权限 | – | – | ||||
| 审计日志 | – | – | – | – | ||
该角色下的用户共 2 人
| 用户 | 所属公司 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 许许小明 | 创信腾跃 | ● 启用 | |
| 李李许可 | 创信腾跃 | ● 启用 |