车型管理 共 8 个车型
| 车型名称 | 底盘型号 | 改装后厂牌型号 | 业务类型 | 报关申报要素(排量/功率/座位数/整备质量/电池容量) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缤越L 改装车 | L6T79S4P0N | 吉利牌 HQG6450 | 改装车 | 1.5T / 130kW / 5座 / 1480kg / — | ● 启用 | |
| 星越L 改装车 | L6T79S4P1N | 吉利牌 HQG6451 | 改装车 | 2.0T / 175kW / 5座 / 1670kg / — | ● 启用 | |
| 博越L 改装车 | L6T79S4P2N | 吉利牌 HQG6452 | 改装车 | 1.5T / 133kW / 5座 / 1525kg / — | ● 启用 | |
| 瑞驰新能源货车 | CRC5030XXY | 瑞驰牌 CDC5030 | 新车 | — / 120kW / 2座 / 2150kg / 41.86kWh | ● 启用 | |
| 帝豪 二手车 | MR7152 | 吉利牌 MR7152 | 二手车 | 1.5L / 84kW / 5座 / 1380kg / — | ● 停用 |
第 1-5 条 / 共 8 条
‹
1
2
›
20 条/页 ▾
配件管理 共 23 个配件
| 配件编码 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 内地价(¥) | 新疆价(¥) | 被引用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-MB-001 | 车型铭牌 | 改装后厂牌型号铝牌 | 套 | 4.50 | 4.50 | ↻ 3 车型 | |
| P-BT-015 | 动力电池包 | 41.86kWh / 三元锂 | 个 | 28,500.00 | 29,200.00 | ↻ 2 车型 | |
| P-CG-022 | 车载充电机 | 6.6kW OBC | 个 | 1,850.00 | 1,890.00 | ↻ 2 车型 | |
| P-KT-038 | 改装套件(外观) | 前后包围+侧裙+尾翼 | 套 | 3,200.00 | 3,350.00 | ↻ 1 车型 | |
| P-WL-051 | 轮毂(19寸锻造) | 19×8.5J / 5×108 | 个 | 680.00 | 695.00 | ↻ 2 车型 | |
| P-AC-067 | 空调压缩机 | 电动涡旋式 | 个 | 920.00 | 940.00 | 未引用 |
第 1-6 条 / 共 23 条
‹
1
2
3
4
›
20 条/页 ▾
ⓘ
配件为独立主数据,可被多个车型复用;此处仅配置「该车型的单台用量」。
修改配件本身的编码/品名/价格请到「配件管理」。
多车型订单中相同配件数量会自动累加合并。
🚗 选择车型
点击车型查看/配置其 BOM
缤越L 改装车
星越L 改装车
博越L 改装车
瑞驰新能源货车
帝豪 二手车
缤越L 改装车 — BOM 配置
5 项配件
最后修改:张超管 · 2026-06-18 15:42
以下配件均来自「配件库」主数据,可被其他车型复用。本页只记录 缤越L 改装车 的单台用量。
| # | 配件(从配件库选择) | 单台用量 | 参考单价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
车型铭牌
P-MB-001
↻ 3
▼
|
套
|
¥ 4.50 / 套 | |
| 2 |
动力电池包
P-BT-015
↻ 2
▼
|
个
|
¥ 28,500.00 / 个 | |
| 3 |
车载充电机
P-CG-022
↻ 2
▼
|
个
|
¥ 1,850.00 / 个 | |
| 4 |
改装套件(外观)
P-KT-038
↻ 1
▼
|
套
|
¥ 3,200.00 / 套 | |
| 5 |
轮毂(19寸锻造)
P-WL-051
↻ 2
▼
|
个
|
¥ 680.00 / 个 | |
| 6 |
从配件库选择配件...
▼
|
个
|
— 选择配件后显示 |
从配件库下拉选择,一行一个配件
已配配件种类
5 种
单台物料参考成本
¥ 36,274.50
ⓘ 物料成本 = 各配件「内地价 × 单台用量」之和,仅参考。实际采购价以订单核价时录入为准。